Hisense 55OP90FE, Écran extérieur UHD 55" (24/7)
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 55OP90FE |
représentation / réalisation
| Utilité | Commercial |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP56 |
Design
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 1186 x 560 mm |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
Puissance
| Consommation (max) | 500 W |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique typique | 310 W |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 189 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 909 mm |
| Poids du paquet | 48,5 kg |
| Largeur du colis | 1424 mm |
Poids et dimensions
| Afficher hauteur | 732,2 mm |
|---|---|
| Afficher le poids | 41 kg |
| Afficher profondeur | 70 mm |
| Largeur d'affichage | 1260,2 mm |
Contenu de l'emballage
| Télécommande fournie | Oui |
|---|
Certificat
| Certification | EMC: Class A |
|---|
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système informatique | Oui |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Modèle de processeur | A73 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -30 - 50 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: