MAXHUB XBoard V7 C9850 - Écran tactile tout-en-un de 98", ex PC
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Description
*Tous les prix mentionnés sont hors frais de livraison de 120,00 €.
Caractéristiques
Product
| Brand | MAXHUB |
|---|---|
| Itemcode | C9850 |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Tension d'entrée AC | 200 V |
| Consommation électrique typique | 320 W |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 2,49 m (98") |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 5000:1 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie ligne | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 3 |
|---|---|
| Microphone intégré | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 40 W |
Caméra
| Appareil photo intégré | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 280 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 1461 mm |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Poids du paquet | 121,3 kg |
| Largeur du colis | 2406 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur | 1325 mm |
|---|---|
| Poids | 97,2 kg |
| Largeur | 2227 mm |
| Profondeur | 94 mm |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
|---|---|
| Kit de montage | Oui |
Système informatique
| Système d'exploitation installé | Windows |
|---|
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | 10 - 90 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -20 - 60% |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 7 |
|---|---|
| Système mobile supporté | Android |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: