MAXHUB XT20-PS MTR Ensemble
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | MAXHUB |
|---|---|
| Itemcode | XT20-PS Kit |
Vidéo
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|---|
| Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
représentation / réalisation
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Couleur du produit | Gris |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Type de produit | Système de vidéoconférence de groupe |
Puissance
| Type de source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 120 W |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Écran
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 29,5 cm (11.6") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Écran | LED |
Connectivité
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Audio
| Gamme de captage micro | 8 m |
|---|
Caméra
| Capacité du zoom | Oui |
|---|---|
| Zoom numérique | 16x |
| point de vue horizontale | 80° |
| point de vue verticale | 49,2° |
| Mégapixel | 8,42 MP |
| Zoom optique | 12x |
| point de vue diagonale | 90° |
| Type d'appareil photo | Double caméra |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 325 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 360 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Largeur du colis | 660 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur | 164 mm |
|---|---|
| Poids | 1,16 kg |
| Poids du module d'interface | 1,12 kg |
| Poids du Microphone | 472 g |
| Largeur | 278 mm |
| Dimensions du module d'interface (l x p x H) | 196 x 40 x 196 mm |
| Profondeur | 82 mm |
Microphone
| Nombre de microphones | 8 |
|---|---|
| Fréquence du microphone | 100 - 10000 Hz |
Système informatique
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Type de système informatique | Mini PC |
| Modèle de processeur | i5-1240P |
Mémoire
| Mémoire interne | 16000 Mo |
|---|---|
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: