Omada Beam Bridge 5 UR KIT
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | Omada |
|---|---|
| Itemcode | Beam Bridge 5 UR KIT |
Caractéristiques
| Voyants | Oui |
|---|---|
| Type de montage | Poteau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Pont réseau |
Puissance
| Type de source d'alimentation | PoE |
|---|---|
| Consommation (max) | 15,8 W |
| Consommation électrique typique | 15,8 W |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
Caractéristiques de gestion
| Gestion basée sur le web | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 296 mm |
|---|---|
| Type d'emballage | Boîte |
| Hauteur du colis | 165 mm |
| Poids du paquet | 3,74 kg |
| Largeur du colis | 390 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur | 207 mm |
|---|---|
| Poids | 1,1 kg |
| Largeur | 366 mm |
| Profondeur | 280 mm |
Sécurité
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-AKA, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSID, WPA2 |
|---|
Contenu de l'emballage
| Contenu de l'emballage | • Beam Bridge 5 UR KIT, • Installation Guide, • Mounting Kit, • Passive PoE Adapter, • Power Cord |
|---|
Certificat
| Certification | ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 893, EN 55032, EN 55035, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 62368-1, IEC 62368-1 |
|---|---|
| Certificats de conformité | Federal Communications Commission (FCC) |
Conditions environnementales
| Température d'opération | -40 - 158 °F |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: