Hisense 55" Window Facing - High Brightness Display
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 55WH80F |
représentation / réalisation
| Utilité | Commercial |
|---|
Design
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Type de montage | Mur |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 380 W |
| Consommation électrique typique | 180 W |
| Tension d'entrée | 100-240 V |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 2 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB | 1 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 857 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 173 mm |
| Poids du paquet | 33,6 kg |
| Largeur du colis | 1484 mm |
Poids et dimensions
| Afficher hauteur | 704,6 mm |
|---|---|
| Afficher le poids | 27,7 kg |
| Afficher profondeur | 48,5 mm |
| Largeur d'affichage | 1232,6 mm |
Autres caractéristiques
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Oui |
Contenu de l'emballage
| Télécommande fournie | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Énergie, RS-232, IR, Capteur infrarouge |
Certificat
| Certification | CB / CE / FCC / cTUVus / ERP / CEC / RCM, EMC: Class A |
|---|
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 11 |
| Modèle de processeur | A55 |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Téléchargements
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: