Hisense 65" Goboard Live Pro - Advanced Interactive Display
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 65WM6FE-A |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 240 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique typique | 159,5 W |
| Voltage d'entrée DC | 12 V |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Nombre de points de contact simultanés | 55 |
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Type d'écran tactile | Infrarouge |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 1040 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 240 mm |
| Poids du paquet | 45 kg |
| Largeur du colis | 1629 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur | 899,6 mm |
|---|---|
| Poids | 35 kg |
| Largeur | 1488,1 mm |
| Profondeur | 121,7 mm |
Contenu de l'emballage
| Télécommande fournie | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Configuration minimale du système
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
|---|
Téléchargements
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: