MAXHUB ND65CMB 65" 4K Commercial Display
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | MAXHUB |
|---|---|
| Itemcode | ND65CMB |
représentation / réalisation
| Utilité | Commercial |
|---|---|
| Code (IP) Internationale Protection | IP5X |
Design
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 126 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Consommation électrique typique | 70 W |
Réseau
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Port USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 3 |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Connecteur USB | Micro-USB A, USB Type-C |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB | 4 |
| Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Version HDMI | 2.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 32 W |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 156 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 839 mm |
| Largeur du colis | 1332 mm |
Poids et dimensions
| Afficher hauteur | 838,3 mm |
|---|---|
| Afficher le poids | 13,2 kg |
| Afficher profondeur | 68 mm |
| Largeur d'affichage | 1463,3 mm |
Certificat
| Certification | Energy Star |
|---|
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Modèle de processeur | A73 |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Téléchargements
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller:
Produits connexes