MAXHUB ND65CMD 65" 4K Commercial Display, BYOM
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | MAXHUB |
|---|---|
| Itemcode | ND65CMD |
Puissance
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
|---|---|
| Consommation (max) | 257 W |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique typique | 153 W |
Réseau
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 6000:1 |
Connectivité
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Sortie ligne | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée ligne | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance de haut-parleur | 20 W |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 1610 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 972 mm |
| Poids du paquet | 27 kg |
| Largeur du colis | 185 mm |
Poids et dimensions
| Hauteur | 841,3 mm |
|---|---|
| Poids | 17 kg |
| Largeur | 1445,7 mm |
| Profondeur | 84,9 mm |
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android |
Durabilité
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: