Yealink WH68 Workstation
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Description
Caractéristiques
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | 1208738 |
| FutureStock | 1#2026-04-14 |
Batterie
| Lecture audio en continu | 48 h |
|---|---|
| Autonomie en veille | 195 h |
| Charge rapide | Oui |
| Courant d’entrée (oreillettes) | 1,2 A |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,5 h |
| Temps de communication | 16 h |
| Fonctionne sur piles | Oui |
| Tension d'entrée (oreillettes) | 5 V |
représentation / réalisation
| Longueur de câble | 1,2 m |
|---|---|
| Touches de fonctionnement | Volume +, Volume +, Répondre/mettre fin à un appel |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Voyants | Oui |
| Style de casque portable | Arceau |
| Type de casque | Binaural |
| Commande de volume | Bouton |
| Type de produit | Casque |
| Connectable DECT | Oui |
| Type d'unité de commande | On-ear control unit |
| Couleur de câble | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Utilisation recommandée | Appels/Musique |
Casques/Ecouteurs
| Type de réduction de bruit | Actif |
|---|---|
| Unité de lecture | 3 cm |
| Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz |
| Suppression du bruit | Oui |
| Couplage auriculaire | Supra-aural |
Connectivité
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Connectivité USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, SPP |
| Bluetooth | Oui |
| Portée du routeur sans fil | 185 m |
| Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 195 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 475 mm |
| Largeur du colis | 380 mm |
Poids et dimensions
| Poids | 155 g |
|---|
Microphone
| Microphone MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) | Oui |
|---|---|
| Nombre de microphones | 6 |
| Type de microphone | Boom |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
| Fréquence du microphone | 100 - 10000 Hz |
Contenu de l'emballage
| Socle de chargement | Oui |
|---|---|
| Station de base | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
Station de base
| Écran tactile de la station de base | Non |
|---|
Caractéristiques du fournisseur
| Temps de charge | 90 min |
|---|
Téléchargements
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: