Hisense 54" LED Signage (1.mm)
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 54DS012FE |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 137,2 cm (54") |
|---|---|
| Display technologie | LED |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Kijkhoek, horizontaal | 165° |
| Kijkhoek, verticaal | 150° |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 960 x 540 Pixels |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 25000:1 |
Certificaten
| Certificering | CE, CB, FCC, cTUVus, EMC Class B |
|---|
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Type processor | Ja |
Design
| Kleur van het product | Aluminium |
|---|---|
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen |
| Productontwerp | Digitale signage flatscreen |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 85 procent |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 126 W |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 280 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 31,3 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 18 kg |
| Display hoogte | 675 mm |
| Schermbreedte | 1200 mm |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
Prestatie
| Bedoeld voor | Commercieel |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 1320 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 263 mm |
| Gewicht verpakking | 26,6 kg |
| Hoogte verpakking | 969 mm |
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: