Hisense 55" Full HD IP Digital Signage Display (24/7)
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Itemcode | 55DM66D |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
Computersysteem
| Computersysteem | Ja |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
| Processorfamilie | ARM Cortex |
| Processormodel | A55 |
Design
| Beeldscherm vorm | Flat |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Model | Horizontaal/Verticaal |
| Montagewijze | Muur |
| Ondersteuning voor plaatsing | Binnen/buiten |
| Paneelmontage-interface | 300 x 300 mm |
| Productontwerp | Digitaal A-kaart |
| VESA-montage | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Energie
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 115 W |
| Vermogensverbruik (max) | 190 W |
Gewicht en omvang
| Display diepte | 63,3 mm |
|---|---|
| Display gewicht | 13,9 kg |
| Display hoogte | 710,2 mm |
| Schermbreedte | 1239,7 mm |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
Kenmerken
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
|---|
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Overige specificaties
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal HDMI-invoerpoorten | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-uitvoerpoorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| USB-connectortype | USB Type-A |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Prestatie
| Bedoeld voor | Commercieel |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IPX5 |
Technische details
| Certificaten van naleving | CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA, cTUVus |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 1387 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 159 mm |
| Gewicht verpakking | 19,5 kg |
| Hoogte verpakking | 838 mm |
Downloads
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: